0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 декабря в Степном
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | Ю5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЮЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ЮЮЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -35° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | -37° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 12:00 | -35° | СЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -34° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | СЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | СЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -26° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -26° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Степном за 11 декабря.